Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 972 475 | 3 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 491 956 | 1 558 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 468 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 267 488 | 1 557 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 20 533 | −304 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 28 571 | 788 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 28 571 | 788 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 19 598 | −3 177 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 7 288 | −2 827 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 311 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −350 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 22 636 | 1 871 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 201 896 | −1 628 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 902 801 | −2 339 | |
| 7.2 | Outros títulos | 299 095 | 710 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 304 143 | −6 495 | |
| Total do ativo | 6 082 009 | −7 384 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 591 041 | −1 178 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 817 738 | −6 731 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 160 871 | −10 332 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 656 867 | 3 601 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 907 | 783 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 166 082 | 2 651 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 106 751 | 2 911 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 59 331 | −260 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 133 936 | −1 792 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 14 417 | 612 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 554 | 60 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 554 | 60 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 192 016 | −1 762 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 961 | −28 | |
| Total do passivo | 6 082 009 | −7 384 | ||
- 9 September 2025