Pound sterling (GBP)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Pound sterling (GBP)
Feb - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 0.86580 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 0.87190 | 3 | 4 |
| 5 0.86760 | 6 0.86630 | 7 0.86640 | 8 0.86870 | 9 0.86770 | 10 | 11 |
| 12 0.86740 | 13 0.86600 | 14 0.86680 | 15 0.86740 | 16 0.86700 | 17 | 18 |
| 19 0.86710 | 20 0.87220 | 21 0.87440 | 22 0.87220 | 23 0.86810 | 24 | 25 |
| 26 0.86750 | 27 0.86830 | 28 0.86850 | 29 0.86620 | 30 0.86620 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0.87780 | 2 0.87960 | 3 0.87660 | 4 0.87450 | 5 0.87270 | 6 | 7 |
| 8 0.87460 | 9 0.87350 | 10 0.87410 | 11 0.87510 | 12 0.87670 | 13 | 14 |
| 15 0.87790 | 16 0.87640 | 17 0.87850 | 18 0.87460 | 19 0.87600 | 20 | 21 |
| 22 0.87420 | 23 0.87290 | 24 0.87290 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 0.87260 | 30 0.87120 | 31 0.87260 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 0.87650 | 4 0.87950 | 5 0.88100 | 6 0.88070 | 7 0.88110 | 8 | 9 |
| 10 0.87780 | 11 0.88040 | 12 0.88230 | 13 0.88190 | 14 0.88460 | 15 | 16 |
| 17 0.87950 | 18 0.88210 | 19 0.88270 | 20 0.88150 | 21 0.88030 | 22 | 23 |
| 24 0.88040 | 25 0.87880 | 26 0.87760 | 27 0.87540 | 28 0.87520 | 29 | 30 |